Nohejbal na Liberecku
Krajský přebor mužů 2024 - konečná tabulka
Poř. | Družstvo | Záp. | V. | R. | P. | ZB+ | ZB- | ZB(sum) | S+ | S- | S(sum) | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Chotyně | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 24 | 16 | 86 | 57 | 29 | 12 |
2. | SKP Maják Jablonec nad Nisou | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 29 | 6 | 81 | 69 | 12 | 8 |
3. | SK Hodkovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 38 | -12 | 60 | 86 | -26 | 7 |
4. | NO Lučany | 8 | 1 | 5 | 2 | 32 | 32 | 0 | 75 | 73 | 2 | 7 |
5. | SK Ostašov | 8 | 1 | 4 | 3 | 27 | 37 | -10 | 69 | 86 | -17 | 6 |
O pořadí na 3. a 4. místě rozhodly výsledky vzájemných zápasů (poměr získaných tabulkových bodů 3:1 pro Hodkovice)