Nohejbal na Liberecku

KP mužů Libereckého kraje 2025 - průběžná tabulka

Poř. Družstvo Záp. V. R. P. ZB+ ZB- ZB(sum) S+ S- S(sum) Bodů
1. SKP Maják Jablonec nad Nisou 6 3 2 1 27 21 6 61 54 7 8
2. TJ Sokol Chotyně 6 3 1 2 27 21 6 62 50 12 7
3. SK Ostašov 5 3 0 2 25 15 10 55 38 17 6
4. NK Bradlec 6 2 2 2 25 23 2 61 52 9 6
5. SK Hodkovice 5 2 0 3 15 26 -10 37 57 -20 4
6. NO Lučany 4 0 1 3 9 23 -14 23 48 -25 1

Průběžné výsledky najdete v soutěžích družstev 2025.